


型番 | d | ℓ | L | D | ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF505 030 | 3.0 | 25 | 60 | 3 | ¥2,900 | 0 |
PF505 031 | 3.1 | 27 | 60 | 4 | 0 | |
PF505 032 | 3.2 | 0 | ||||
PF505 033 | 3.3 | 0 | ||||
PF505 034 | 3.4 |
30 | 65 | 0 | ||
PF505 035 | 3.5 | 0 | ||||
PF505 036 | 3.6 | 0 | ||||
PF505 037 | 3.7 | 0 | ||||
PF505 038 | 3.8 | 33 | 71 | 0 | ||
PF505 039 | 3.9 | 0 | ||||
PF505 040 | 4.0 | 0 | ||||
PF505 041 | 4.1 | 33 | 71 | 5 | ¥3,500 | 0 |
PF505 042 | 4.2 | 0 | ||||
PF505 043 | 4.3 | 36 | 0 | |||
PF505 044 | 4.4 | 0 | ||||
PF505 045 | 4.5 | 0 | ||||
PF505 046 | 4.6 | 0 | ||||
PF505 047 | 4.7 | 0 | ||||
PF505 048 | 4.8 | 39 | 0 | |||
PF505 049 | 4.9 | 0 | ||||
PF505 050 | 5.0 | 0 | ||||
PF505 051 | 5.1 | 39 | 83 | 6 | ¥4,300 | 0 |
PF505 052 | 5.2 | 0 | ||||
PF505 053 | 5.3 | 0 | ||||
PF505 054 | 5.4 | 43 | 0 | |||
PF505 055 | 5.5 | 0 | ||||
PF505 056 | 5.6 | 0 | ||||
PF505 057 | 5.7 | 0 | ||||
PF505 058 | 5.8 | 0 | ||||
PF505 059 | 5.9 | 0 | ||||
PF505 060 | 6.0 | 0 | ||||
PF505 061 | 6.1 | 47 | 87 | 7 | ¥5,200 | 0 |
PF505 062 | 6.2 | 0 | ||||
PF505 063 | 6.3 | 0 | ||||
PF505 064 | 6.4 | 0 | ||||
PF505 065 | 6.5 | 0 | ||||
PF505 066 | 6.6 | 0 | ||||
PF505 067 | 6.7 | 0 |
型番 | d | ℓ | L | D | ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF505 068 | 6.8 | 47 | 87 | 7 | ¥5,200 | 0 |
PF505 069 | 6.9 | 0 | ||||
PF505 070 | 7.0 | 0 | ||||
PF505 071 | 7.1 | 52 | 92 | 8 | ¥5,700 | 0 |
PF505 072 | 7.2 |
0 | ||||
PF505 073 | 7.3 | 0 | ||||
PF505 074 | 7.4 | 0 | ||||
PF505 075 | 7.5 | 0 | ||||
PF505 076 | 7.6 | 0 | ||||
PF505 077 | 7.7 | 0 | ||||
PF505 078 | 7.8 | 0 | ||||
PF505 079 | 7.9 | 0 | ||||
PF505 080 | 8.0 | 0 | ||||
PF505 081 | 8.1 | 56 | 96 | 9 | ¥6,700 | 0 |
PF505 082 | 8.2 | 0 | ||||
PF505 083 | 8.3 | 0 | ||||
PF505 084 | 8.4 | 0 | ||||
PF505 085 | 8.5 | 0 | ||||
PF505 086 | 8.6 | 0 | ||||
PF505 087 | 8.7 | 0 | ||||
PF505 088 | 8.8 | 0 | ||||
PF505 089 | 8.9 | 0 | ||||
PF505 090 | 9.0 | 0 | ||||
PF505 091 | 9.1 | 62 | 105 | 10 | ¥7,600 | 0 |
PF505 092 | 9.2 | 0 | ||||
PF505 093 | 9.3 | 0 | ||||
PF505 094 | 9.4 | 0 | ||||
PF505 095 | 9.5 | 0 | ||||
PF505 096 | 9.6 | 0 | ||||
PF505 097 | 9.7 | 0 | ||||
PF505 098 | 9.8 | 0 | ||||
PF505 099 | 9.9 | 0 | ||||
PF505 100 | 10.0 | 0 | ||||
PF505 101 | 10.1 | 68 | 115 | 11 | ¥8,800 | 0 |
PF505 102 | 10.2 | 0 | ||||
PF505 103 | 10.3 | 0 | ||||
PF505 104 | 10.4 | 0 | ||||
PF505 105 | 10.5 | 0 |
型番 | d | ℓ | L | D | ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF505 106 | 10.6 | 68 | 115 | 11
|
¥8,800 | 0 |
PF505 107 | 10.7 | 0 | ||||
PF505 108 | 10.8 | 0 | ||||
PF505 109 | 10.9 | 0 | ||||
PF505 110 | 11.0 |
0 | ||||
PF505 111 | 11.1 | 71 | 121 | 12 | ¥10,400 | 0 |
PF505 112 | 11.2 | 0 | ||||
PF505 113 | 11.3 | 0 | ||||
PF505 114 | 11.4 | 0 | ||||
PF505 115 | 11.5 |
0 | ||||
PF505 116 | 11.6 | 0 | ||||
PF505 117 | 11.7 | 0 | ||||
PF505 118 | 11.8 | 0 | ||||
PF505 119 | 11.9 | 0 | ||||
PF505 120 | 12.0 | 0 | ||||
PF505 121 | 12.1 | 75 | 125 | 13 | ¥14,200 | 0 |
PF505 122 | 12.2 | 0 | ||||
PF505 123 | 12.3 | 0 | ||||
PF505 124 | 12.4 | 0 | ||||
PF505 125 | 12.5 |
0 | ||||
PF505 126 | 12.6 | 0 | ||||
PF505 127 | 12.7 | 0 | ||||
PF505 128 | 12.8 | 0 | ||||
PF505 129 | 12.9 | 0 | ||||
PF505 130 | 13.0 | 0 | ||||
PF505 131 | 13.1 | 80 | 134 | 14 | ¥15,700 | 0 |
PF505 132 | 13.2 | 0 | ||||
PF505 133 | 13.3 | 0 | ||||
PF505 134 | 13.4 | 0 | ||||
PF505 135 | 13.5 |
0 | ||||
PF505 136 | 13.6 | 0 | ||||
PF505 137 | 13.7 | 0 | ||||
PF505 138 | 13.8 | 0 | ||||
PF505 139 | 13.9 | 0 | ||||
PF505 140 | 14.0 | 0 | ||||
PF505 141 | 14.1 | 83 | 143 | 15 | ¥20,000 | 0 |
PF505 142 | 14.2 | 0 | ||||
PF505 143 | 14.3 | 0 |
型番 | d | ℓ | L | D | ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF505 144 | 14.4 | 83 | 143 | 15 | ¥20,000 | 0 |
PF505 145 | 14.5 | 0 | ||||
PF505 146 | 14.6 | 0 | ||||
PF505 147 | 14.7 | 0 | ||||
PF505 148 | 14.8 |
0 | ||||
PF505 149 | 14.9 | 0 | ||||
PF505 150 | 15.0 | 0 | ||||
PF505 151 | 15.1 | 90 | 152 | 16 | ¥22,900 | 0 |
PF505 155 | 15.5 | 0 | ||||
PF505 160 | 16.0 | 0 | ||||
PF505 161 | 16.1 | 95 | 155 | 17 | ¥26,000 | 0 |
PF505 165 | 16.5 | 0 | ||||
PF505 170 | 17.0 | 0 | ||||
PF505 171 | 17.1 | 100 | 157 | 18 | ¥28,600 | 0 |
PF505 175 | 17.5 | 0 | ||||
PF505 180 | 18.0 | 0 | ||||
PF505 181 | 18.1 | 105 | 160 | 19 | ¥32,500 | 0 |
PF505 185 | 18.5 | 0 | ||||
PF505 190 | 19.0 | 0 | ||||
PF505 191 | 19.1 | 110 | 163 | 20 | ¥34,900 | 0 |
PF505 195 | 19.5 | 0 | ||||
PF505 200 | 20.0 | 0 |

特長 | ●TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。 |
---|
関連 | 品名 | 形状 | 比較 |
---|---|---|---|
超硬パワードリルミディアム | ![]() |
低価格 ≦HRC45及び軟質材に対応します。 | |
超硬ストレートドリル(≦HRC30、アルミ合金対応) | ![]() |
≦HRC30 アルミ合金に対応します。 |