- TOP
- SPEED TIGER
- 2枚刃 防振ラジアス


型番 | 刃径d 0~-0.02 |
R ±0.01 |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-RTA 010022 T | 1.0 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | ¥2,530 | 0 |
P-RTA 010032 T | 0.3 | 0 | |||||
P-RTA 015022 T | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 0 | |
P-RTA 015032 T | 0.3 | 0 | |||||
P-RTA 020022 T | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 0 | |
P-RTA 020032 T | 0.3 | 0 | |||||
P-RTA 020052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 430022 T | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | 0 | |
P-RTA 430052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 430102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 040022 T | 4.0 | 0.2 | 10 | 50 | 4 | 0 | |
P-RTA 040052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 040102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 050052 T | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | ¥2,860 | 0 |
P-RTA 050102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 060022 T | 6.0 | 0.2 | 15 | 0 | |||
P-RTA 060032 T | 0.3 | 0 | |||||
P-RTA 060052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 060102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 060202 T | 2.0 | 0 | |||||
P-RTA 080032 T | 8.0 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | ¥4,020 | 0 |
P-RTA 080052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 080102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 080202 T | 2.0 | 0 | |||||
P-RTA 080302 T | 3.0 | 0 | |||||
P-RTA 100032 T | 10.0 | 0.3 | 25 | 75 | 10 | ¥5,500 | 0 |
P-RTA 100052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 100102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 100152 T | 1.5 | 0 | |||||
P-RTA 100202 T | 2.0 | 0 | |||||
P-RTA 100302 T | 3.0 | 0 | |||||
P-RTA 120032 T | 12.0 | 0.3 | 30 | 75 | 12 | ¥7,810 | 0 |
P-RTA 120052 T | 0.5 | 0 | |||||
P-RTA 120102 T | 1.0 | 0 | |||||
P-RTA 120152 T | 1.5 | 0 | |||||
P-RTA 120202 T | 2.0 | 0 | |||||
P-RTA 120302 T | 3.0 | 0 |
特長 | ●低価格ながら高性能 ●芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、 |
---|
上記新製品改良P-RTA は、RTA タイプと同寸法同価格で性能向上した改良品でRTA タイプの在庫がなくなり次第P-RTA が標準在庫品となります。
その後RTA は受注製作品となります。商品改良の為、御理解お願い申し上げます。