- TOP
- SPEED TIGER
- 4枚刃 防振


型番 | 刃径d 0~-0.02 |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-SSE0104T | 1.0 ● | 3 | 50 | 3 | ¥1,150 | 0 |
P-SSE0154T | 1.5 | 4 | 0 | |||
P-SSE0204T | 2.0 ● | 6 | 0 | |||
P-SSE0254T | 2.5 ● | 8 | 0 | |||
P-SSE0304T | 3.0 ● | 8 | 0 | |||
P-MSE0104 T | 1.0 ● | 3 | 50 | 4 | ¥1,150 | 0 |
P-MSE0204 T | 2.0 ● | 6 | 0 | |||
P-MSE0254 T | 2.5 ● | 8 | 0 | |||
P-MSE0304 T | 3.0 ● | 8 | 0 | |||
P-MSE0404 T | 4.0 ● | 11 | 0 | |||
P-SE0304 T | 3.0 ● | 8 | 50 | 6 | ¥2,050 | 0 |
P-SE0404 T | 4.0 ● | 11 | 0 | |||
P-SE0454 T | 4.5 | 13 | 0 | |||
P-SE0504 T | 5.0 | 13 | 0 | |||
P-SE0604 T | 6.0 | 16 | 0 | |||
P-SE0704 T | 7.0 | 16 | 60 | 8 | ¥2,800 | 0 |
P-SE0804 T | 8.0 | 20 | 0 | |||
P-SE0904 T | 9.0 | 20 | 75 | 10 | ¥3,700 | 0 |
P-SE1004 T | 10.0 | 30 | 0 | |||
P-SE1104 T | 11.0 | 30 | 75 | 12 | ¥4,800 | 0 |
P-SE1204 T | 12.0 | 32 | 0 | |||
P-SE1404 T | 14.0 | 40 | 100 | 16 | ¥11,800 | 0 |
P-SE1604 T | 16.0 | 40 | 0 | |||
P-SE1804 T | 18.0 | 45 | 100 | 20 | ¥20,600 | 0 |
P-SE2004 T | 20.0 | 45 | 0 |
・●印はシャンク径ちがいです。ご注意ください。
特長 | ●芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 ●PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 ●φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。 |
---|
関連 | 品名 | 形状 | 比較 |
---|---|---|---|
4枚刃SIコート | ![]() |
低価格・SIコートで高硬度に対応します。 | |
4枚刃防振ハイヘリ | ![]() |
高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 | |
4枚刃防振ロング | ![]() |
ロングに対応します。 | |
4枚刃防振コアパワー | ![]() |
防振効果とパワー刃形で大きな切り込みに対応します。 | |
4枚刃ピン角サンダーEM | ![]() |
ピン角に対応します。 |