- TOP
- SPEED TIGER
- 2枚刃 防振


型番 | 刃径d 0~-0.02 |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
ユーザー様価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-SSE 0102 T | 1.0 ● | 3 | 50 | 3 | ¥1,100 | 5 |
P-SSE 0152 T | 1.5 | 4 | 3 | |||
P-SSE 0202 T | 2.0 ● | 6 | 7 | |||
P-SSE 0252 T | 2.5 ● | 8 | 3 | |||
P-SSE 0302 T | 3.0 ● | 8 | 3 | |||
P-MSE 0102 T | 1.0 ● | 3 | 50 | 4 | ¥1,100 | 3 |
P-MSE 0202 T | 2.0 ● | 6 | 0 | |||
P-MSE 0252 T | 2.5 ● | 8 | 4 | |||
P-MSE 0302 T | 3.0 ● | 8 | 7 | |||
P-MSE 0352 T | 3.5 | 10 | 0 | |||
P-MSE 0402 T | 4.0 ● | 11 | 2 | |||
P-SE 0302 T | 3.0 ● | 8 | 50 | 6 | ¥2,050 | 0 |
P-SE 0402 T | 4.0 ● | 11 | 0 | |||
P-SE 0452 T | 4.5 | 13 | 2 | |||
P-SE 0502 T | 5.0 | 13 | 10 | |||
P-SE 0552 T | 5.5 | 13 | 2 | |||
P-SE 0602 T | 6.0 | 16 | 16 | |||
P-SE 0652 T | 6.5 | 16 | 60 | 8 | ¥2,800 | 4 |
P-SE 0702 T | 7.0 | 16 | 10 | |||
P-SE 0802 T | 8.0 | 20 | 19 | |||
P-SE 0902 T | 9.0 | 20 | 75 | 10 | ¥3,700 | 5 |
P-SE 1002 T | 10.0 | 25 | 21 | |||
P-SE 1102 T | 11.0 | 30 | 75 | 12 | ¥4,700 | 2 |
P-SE 1202 T | 12.0 | 32 | 22 | |||
P-SE 1402 T | 14.0 | 40 | 100 | 16 | ¥11,800 | 0 |
P-SE 1602 T | 16.0 | 40 | 1 | |||
P-SE 1802 T | 18.0 | 45 | 100 | 20 | ¥20,600 | 2 |
P-SE 2002 T | 20.0 | 45 | 0 |
●印はシャンク径ちがいです。ご注意ください。
特長 | ●芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 ●PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。 |
---|
関連 | 品名 | 形状 | 比較 |
---|---|---|---|
2枚刃 SI コート | ![]() |
低価格ながらSIコートで高硬度に対応します。 | |
2枚刃防振ロング | ![]() |
ロングに対応します。 | |
2枚刃ピン角サンダーEM | ![]() |
ピン角に対応します。 |