

型番 | 刃径d 0~-0.02 |
R ±0.01 |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
新価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-LRTA060034 T | 6.0 | 0.3 | 15 | 100 | 6 | ¥3,960 |
P-LRTA060054 T | 0.5 | |||||
P-LRTA060104 T | 1.0 | |||||
P-LRTA060204 T | 2.0 | |||||
P-LRTA080034 T | 8.0 | 0.3 | 20 | 100 | 8 | ¥5,780 |
P-LRTA080054 T | 0.5 | |||||
P-LRTA080104 T | 1.0 | |||||
P-LRTA080204 T | 2.0 | |||||
P-LRTA080304 T | 3.0 | |||||
P-LRTA100034 T | 10.0 | 0.3 | 25 | 100 | 10 | ¥7,340 |
P-LRTA100054 T | 0.5 | |||||
P-LRTA100104 T | 1.0 | |||||
P-LRTA100204 T | 2.0 | |||||
P-LRTA100254 T | 2.5 | |||||
P-LRTA100304 T | 3.0 | |||||
P-LRTA120034 T | 12.0 | 0.3 | 30 | 100 | 12 | ¥9,230 |
P-LRTA120054 T | 0.5 | |||||
P-LRTA120104 T | 1.0 | |||||
P-LRTA120204 T | 2.0 | |||||
P-LRTA120304 T | 3.0 | |||||
P-LRTA160104 T※ | 16.0 | 1.0 | 40 | 100 | 16 | ¥19,230 |
P-LRTA160204 T※ | 2.0 | |||||
P-LRTA160304 T※ | 3.0 | |||||
P-LRTA200104 T※ | 20.0 | 1.0 | 45 | 100 | 20 | ¥33,330 |
P-LRTA200204 T※ | 2.0 | |||||
P-LRTA200304 T※ | 3.0 |
特長 | ●低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 ●全長100mmで低価格で使い易さを重視しています。 |
---|
注意 | ●在庫商品がなくなり次第、取り寄せ対応品になります。7月1日より、価格変更。(新価格となります) ●※印は、20本単位の受注製作品となります。 ●対応在庫タイプは、防振ZラジアスL100。新カタログP18 |
---|
上記新製品改良P-LRTA は、LRTA タイプと同寸法同価格で性能向上した物です。LRTA タイプの在庫がなくなり次第P-LRTA が標準在庫品となります。その後LRTA 品は受注製作品となります。
商品改良の為、御理解お願い申し上げます。