

型番 | 刃径×コーナーR d×R |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
ユーザー様 価格 |
在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 4GSUC 010 001 S04 | 1×0.1 | 25 | 50 | 4 | ¥2,800 | 0 |
★ | 4GSUC 010 002 S04 | 1×0.2 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 015 001 S04 | 1.5×0.1 | 4 | 50 | 4 | 0 | |
★ | 4GSUC 015 002 S04 | 1.5×0.2 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 020 001 S04 | 2×0.1 | 6 | 50 | 4 | 0 | |
★ | 4GSUC 020 002 S04 | 2×0.2 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 025 001 S04 | 2.5×0.1 | 7 | 50 | 4 | 0 | |
★ | 4GSUC 025 002 S04 | 2.5×0.2 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 030 001 S06 | 3×0.1 | 10 | 60 | 6 | ¥3,500 | 0 |
4GSUC 030 002 S06 | 3×0.2 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 030 003 S06 | 3×0.3 | 0 | ||||
4GSUC 030 005 S06 | 3×0.5 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 035 002 S06 | 3.5×0.2 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 040 001 S06 | 4×0.1 | 12 | 60 | 6 | 0 | |
4GSUC 040 002 S06 | 4×0.2 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 040 003 S06 | 4×0.3 | 0 | ||||
4GSUC 040 005 S06 | 4×0.5 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 040 010 S06 | 4×1.0 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 045 002 S06 | 4.5×0.2 | 14 | 60 | 6 | 0 | |
★ | 4GSUC 050 002 S06 | 5×0.2 | 15 | 60 | 6 | 0 | |
★ | 4GSUC 050 003 S06 | 5×0.3 | 0 | ||||
4GSUC 050 005 S06 | 5×0.5 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 050 010 S06 | 5×1.0 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 055 002 S06 | 5.5×0.2 | 0 | ||||
4GSUC 060 003 S06 | 6×0.3 | 15 | 60 | 6 | 0 | ||
4GSUC 060 005 S06 | 6×0.5 | 0 | |||||
4GSUC 060 010 S06 | 6×1.0 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 070 003 S08 | 7×0.3 | 20 | 80 | 8 | ¥4,900 | 0 |
4GSUC 080 003 S08 | 8×0.3 | 0 | |||||
4GSUC 080 005 S08 | 8×0.5 | 0 | |||||
4GSUC 080 010 S08 | 8×1.0 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 090 003 S10 | 9×0.3 | 25 | 80 | 10 | ¥6,700 | 0 |
★ | 4GSUC 100 003 S10 | 10×0.3 | 0 | ||||
4GSUC 100 005 S10 | 10×0.5 | 0 | |||||
4GSUC 100 010 S10 | 10×1.0 | 0 | |||||
4GSUC 100 015 S10 | 10×1.5 | 0 | |||||
4GSUC 100 020 S10 | 10×2.0 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 100 025 S10 | 10×2.5 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 100 030 S10 | 10×3.0 | 0 | ||||
★ | 4GSUC 120 003 S12 | 12×0.3 | 30 | 100 | 12 | ¥8,400 | 0 |
4GSUC 120 005 S12 | 12×0.5 | 0 | |||||
4GSUC 120 010 S12 | 12×1.0 | 0 | |||||
★ | 4GSUC 120 015 S12 | 12×1.5 | 0 | ||||
4GSUC 120 020 S12 | 12×2.0 |
0 | |||||
4GSUC 120 025 S12 | 12×2.5 | 0 | |||||
4GSUC 120 030 S12 | 12×3.0 | 0 | |||||
4GSUC 160 005 S16 | 16×0.5 | 42 | 110 | 16 | ¥16,800 | 0 | |
4GSUC 160 010 S16 | 16×1.0 |
0 | |||||
4GSUC 200 005 S20 | 20×0.5 | 48 | 110 | 20 | ¥23,100 | 0 | |
4GSUC 200 010 S20 | 20×1.0 | 0 |
★印は新サイズです。
特長 | ●4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。 |
---|
関連 | 品名 | 形状 | 比較 |
---|---|---|---|
4枚刃高剛性ラジアス | ![]() |
ショート刃・テーパーネックで高剛性、高速加工対応します。 | |
4枚刃防振ラジアスL100 | ![]() |
スタンダード刃形と全長100mmで中仕上げ加工対応します。 | |
4枚刃高能率ラジアス | ![]() |
高級素材とスタンダード刃形で中仕上げ加工の長寿命化に対応します。 | |
4枚刃防振コアパワーラジアス | ![]() |
パワー刃形でスチール系被削材で切り込みの大きな加工に対応します。 |