

型番 | 刃径d 0~-0.02 |
刃長l 0~+0.5 |
全長L ±0.5 |
シャンク径D h6 |
新価格 |
---|---|---|---|---|---|
MSE 0102 SI | 1.0 | 3 | 50 | 4 | ¥1,180 |
MSE 0152 SI | 1.5 | 4 | |||
MSE 0202 SI | 2.0 | 6 | |||
MSE 0252 SI | 2.5 | 8 | |||
MSE 0302 SI | 3.0 ● | 8 | |||
MSE 0352 SI | 3.5 | 10 | |||
MSE 0402 SI | 4.0 ● | 11 | |||
SE 0302 SI | 3.0 ● | 8 | 50 | 6 | ¥1,470 |
SE 0402 SI | 4.0 ● | 11 | |||
SE 0452 SI | 4.5 | 13 | |||
SE 0502 SI | 5.0 | 13 | |||
SE 0552 SI | 5.5 | 13 | |||
SE 0602 SI | 6.0 | 16 | |||
SE 0652 SI | 6.5 | 16 | 60 | 8 | ¥3,050 |
SE 0702 SI | 7.0 | 16 | |||
SE 0802 SI | 8.0 | 20 | |||
SE 0902 SI | 9.0 | 20 | 75 | 10 | ¥4,040 |
SE 1002 SI | 10.0 | 25 | |||
SE 1102 SI | 11.0 | 30 | 75 | 12 | ¥5,390 |
SE 1202 SI | 12.0 | 32 | |||
SE 1602 SI | 16.0 | 40 | 100 | 16 | ¥14,840 |
SE 2002 SI | 20.0 | 45 | 100 | 20 | ¥19,190 |
・刃径φ 14、φ 18 はP5、2 枚刃防振タイプで対応してます。
・● 印はシャンク径ちがいです。ご注意下さい。
特長 | ●SIコートながら低価格です。 ●高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 ●工具の長寿命化に対応します。 |
---|
注意 | ●継続在庫対応品。7月1日より、価格変更(新価格となります) ●新カタログページP14 |
---|